![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■品番 | PPAK42LB19L9B |
| ■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
| ■製品シリーズ名 | Tuflong PREMIUM PLUS |
| ■個数 | 1個 |
| ■自動車メーカー | 三菱自動車工業 |
| ■車種名 | パジェロミニ(KS)(H53・58) |
| ■排気量(CC) | 660 |
| ■車両型式 | TA-H58A |
| ■エンジン型式 | 4A30ターボ |
| ■生産開始年 | H16/12 |
| ■仕様 | 4WD 4AT |
| ■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
| ■搭載バッテリー | 寒冷地新車搭載品 |
| ■新車搭載時のバッテリー型式 | 42B19L |
| ■種別 | アイドリング ストップ車 対応 |
| ■公称電圧(V) | 12 |
| ■5時間率容量(約Ah) | 27 |
| ■外形寸法(約mm)総高さ | 227 |
| ■外形寸法(約mm)箱高さ | 203 |
| ■外形寸法(約mm)幅 | 127 |
| ■外形寸法(約mm)長さ | 187 |
| ■液入り質量(約kg) | 10.5 |
| ■交換可能な型式※ | K-42/34B19L/38B19L/40B19L/42B19L/44B19L/46B19L/50B19L/55B19L/60B19L/36B20L/38B20L/40B20L/42B20L/44B20L |
| ■製品特長 | Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。 アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 高性能ランク、高耐久性、高充電受入性を兼ね備えたハイスペックモデル。充電制御車・通常車であれば36ヵ月/距離無制限の充実保証。自信を持ってオススメできるプレミアムな製品です。 *アイドリングストップ車は *24カ月または4万km保証 *通常車は36ヶ月保証(走行距離無制限) *インジケーター付き *さげ手付き |
| ■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
| ■JAN | 4905388211030 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |