部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 001381488461400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 177850 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 84、741km;56042932AB |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ジープ グランドチェロキー | 車台番号 | 排気量 | ||
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | カラー | 黒 | アクスルNo | ||
認定型式 | GF-WJ40 | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | 2000年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | 4000 リミテッド 4.0 | エンジン型式 | MX | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト |
機能情報 | |
---|---|