
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000057422E13600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | DR/M、 F/AT | |||
| 備考 | テスト済/7ピン | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フェアレディZ | 車台番号 | HZ**- | 排気量 | 3500 |
| 車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 2LJARTNZ33EDA | カラー | ホワイトパール(3P) | アクスルNo | |
| 認定型式 | CBA-HZ33 | カラーNo | QX1 | 走行距離 | |
| 年式 | 2006年4月 | トリムNo | G | タイヤ | |
| グレード | ロードスターバージョンT | エンジン型式 | VQ35DE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 5FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、コスレ、小傷、飛石多数有] | |