■タイヤ情報■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | ■E3431 (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管場所 | ■デポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ■RADAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | ■RENEGADE A/T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | ■265/60R20 121/118 LT (サマータイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ詳細 | ◇中古品◇ ■残り溝8分山程度 4本 ■残り溝9.5分山程度 1本 (個人差がありますので必ず画像でご確認ください。) 出品本数 | ■この商品は 『5』 本価格になります | ■ホイール情報■ | メーカー | ■クリムソン | モデル | ■マーテルギア MG モンスター | 状態 | ■中古品 | ホイール詳細 | |
商品説明 | ★☆バランスは調整済み☆★ | ■中古品の為、5本にセンターキャップの欠品が御座います。 ■ホイールに飛び石傷・洗浄傷・多少の汚れや塗装ハゲがある場合がございます。 ※ナットは付属しておりません。 適合車種 | ■ランドクルーザー プラド サーフ | ※型式により、装着できない場合がございます。 送料・発送 |
※個人宅宛は商品種別により、別途送料がかかります。下部の案内をご参照ください。 |
| ・ 全国営業所止め可能エリア一覧(PDF) |
ご案内 |