






 
    | 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250901000129950 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 11610-63R00 | |
| 部品名 | その他 E/G部品 | 部品メーカー品番 | 走行距離49,879㎞ | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Z0594)D0403 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 「E/Gマウント」■?セット■エンジンマウント(11610-63R00)+トルクロッド(11910-63R00)+ミッションマウント(11620-74PA0)■特に問題なし | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | スペーシア | 車台番号 | MK53S-636664 | 排気量 | 660 | 
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MK53SZSGB-J | カラー | スチールシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-MK53S | カラーNo | ZVC | 走行距離 | 49879 | 
| 年式 | 2019/9 | トリムNo | C03 | タイヤ | |
| グレード | カスタム ハイブリッドGS | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 性能情報 | |
|---|---|