部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 221219000313500 | 部品メーカー | ミツバ | メーカー純正品番 | 91031AG220GA |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | VB10 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | パールゴールド(M) | 部品情報 | |||
備考 | 39J、パールゴールド(M)、ドア、リモコンミラー電動格納、ヒーターツキ、ウィンカーツキ、9P、動作未テスト、ミツバ、VB10 |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | レガシィ | 車台番号 | BP9-04**** | 排気量 | 2500 |
車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | BP9D5SL | カラー | パールゴールド(M) | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-BP9 | カラーNo | 39J | 走行距離 | |
年式 | 2006年7月 | トリムNo | D20 | タイヤ | |
グレード | OB2.5I 4WD | エンジン型式 | EJ253 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | SOHC EGI | シフト | 4FT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、擦り傷、線キズ.B] |