![]() |
![]() |
■品番 | STA75D23L9B |
■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
■製品シリーズ名 | Tuflong STANDARD |
■個数 | 1個 |
■自動車メーカー | マツダ |
■車種名 | アクセラ(BK) |
■排気量(CC) | 2300 |
■車両型式 | CBA-BK3P |
■エンジン型式 | L3-VE |
■生産開始年 | H17/11 |
■仕様 | AT MT |
■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
■搭載バッテリー | 標準新車搭載品 |
■新車搭載時のバッテリー型式 | 55D23L |
■種別 | 標準車用 |
■公称電圧(V) | 12 |
■5時間率容量(約Ah) | 52 |
■外形寸法(約mm)総高さ | 225 |
■外形寸法(約mm)箱高さ | 204 |
■外形寸法(約mm)幅 | 173 |
■外形寸法(約mm)長さ | 232 |
■液入り質量(約kg) | 14.5 |
■交換可能な型式※ | 55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L |
■製品特長 | 充電制御車にも対応。基本性能にこだわったスタンダードモデル。 コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 *24ヵ月または4万km保証 *さげ手付き |
■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |