





| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 241104000213500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、ヒーター付、ウィンカー付、ウェルカムランプ付、9P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | VW ゴルフヴァリアント | 車台番号 | WVWZZZAUZFP50**** | 排気量 | 1400 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | BA54JZ | カラー | タングステンシルバ-(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-AUCHP | カラーNo | LB7W | 走行距離 | 188948 |
| 年式 | 2014年月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | TSI 右H | エンジン型式 | CHP | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、擦り傷、B1×4cm(ウインカー)][、擦り傷、B15×2cm(ウインカー)][、飛び石、大1個] | |