| 商品の状態 |
|---|
| ガラス | 僅かな擦り傷 |
|---|
| ケース | 擦り傷が多い、小さい打痕 |
|---|
| ベゼル | 擦り傷が多い、小さい打痕 |
|---|
| ベルト/ブレスレット | 擦り傷が多い、ダレ、GP剥げ、GPが薄い |
|---|
| 針 | 大きいダメージ、シミ |
|---|
| 文字盤 | 大きいダメージ、シミ(インデックス) |
|---|
| 尾錠/バックル | 擦り傷が多い、小さい打痕 |
|---|
| 商品管理No. | 826017 JP 353 240821 AS |
|---|
|
| 商品の詳細 |
|---|
| ブランド | チュードル/TUDOR |
|---|
| モデル名 | プリンスオイスターデイト ミニサブ |
|---|
| 性別 | ボーイズ |
|---|
| 素材 | SS/GP × SS/GP |
|---|
| 文字盤色 | ゴールド |
|---|
| 機械タイプ | 自動巻き |
|---|
| Ref.No | 94401 |
|---|
| シリアルNo | 189*** |
|---|
| 機能・特徴 | デイト |
|---|
| 付属品 | なし(本体のみ) |
|---|
| ケースサイズ(w) | 約 33mm |
|---|
| ベルトサイズ※1 | 約 19cm |
|---|
| ラグ幅 | 17mm |
|---|
| 日差 | +48秒/日 ※参考値 |
|---|
| OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
|---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
| 状態ランク説明 |
|---|
| N | 新品・未使用・展示品 |
|---|
| S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
|---|
| A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
|---|
| AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
|---|
| B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
|---|
| BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
|---|
| C | ジャンク品 |
|---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|