![]() |
![]() |
![]() |
| ■品番 | HGA75D23L9B×2 |
| ■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
| ■製品シリーズ名 | Tuflong HG |
| ■個数 | 2個 |
| ■自動車メーカー | いすゞ自動車 |
| ■車種名 | フォワード |
| ■排気量(CC) | 5200 |
| ■車両型式 | GSR90系 |
| ■エンジン型式 | 4HK1 |
| ■生産開始年 | H23/10 |
| ■仕様 | |
| ■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
| ■搭載バッテリー | 標準新車搭載品 |
| ■新車搭載時のバッテリー型式 | 65D23L×2 |
| ■種別 | 業務車用 |
| ■公称電圧(V) | 12 |
| ■5時間率容量(約Ah) | 52 |
| ■外形寸法(約mm)総高さ | 225 |
| ■外形寸法(約mm)箱高さ | 204 |
| ■外形寸法(約mm)幅 | 173 |
| ■外形寸法(約mm)長さ | 232 |
| ■液入り質量(約kg) | 16 |
| ■交換可能な型式※ | 55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L |
| ■製品特長 | タフでロングな伝統を継承するロングセラーシリーズ。 バス・トラックを始め、農業機械、建設機械、船舶、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 *24ヵ月または6万km保証 *高性能電極板採用 *低抵抗セパレーター採用(D/F/G/Hサイズ) *HPL構造採用 |
| ■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
| ■JAN | 4905388112801×2 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |