






| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | AUTHORIZE A-S |
| 品番 | 350-33063 |
| JAN | 4944997333634 |
| 認証取得表示 | JQR10131204S 4J10 |
| 仕様 | ・JRQ 事前認証制度確認済 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド ・低~中回転域重視 ・オールステンレス ・サイレントサウンド ・中~高回転域重視 ・軽量 |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(50km/h→100km/h・M3速):3.1秒|3.0秒 ・最高出力:96.6kw(131.4ps)/5910rpm|97.7kw(132.9ps)/5920rpm ・最大トルク:163.7N・m(16.7kg・m)/4250rpm|166.6N・m(17.0kg・m)/4210rpm ・マフラー重量:7.3kg|6.6kg ・音量アイドリング:61dB|64dB ・近接排気騒音(4500rpm):83dB|81dB ・2000rpm:73dB|76dB ・4000rpm:80dB|79dB ・2000rpm~4000rpm:84dB|88dB |
| 測定車両 | CY6A ギャラン フォルティス 1.8 2WD |
| ルーフ高 | 1465mm(車検証 1490mm) |
| 測定部位 | リヤマフラー前部 |
| 軸距離等 | - |
| 最低地上高 | 193mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ94ラウンドスラッシュ |
| パイプ径 | 50.8φ |
| 製品備考 | - |
| 車両 | ミツビシ |
| 車種 | ギャランフォルティス |
| 型式 | DBA-CY6A |
| 年式 | 2011/10~ |
| エンジン型式 | 4J10 |
| 適合詳細 | 1.8 2WD |
| 備考 | |
| 注意事項 |
