メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-R |
品番 | 560-64096 |
JAN | 4944997564960 |
認証取得表示 | JQR30143044 FB25 |
仕様 | ・JRQ 事前認証制度確認済 ・オールステンレス ・大迫力サウンド ・中~高回転域重視 ・大口径 ・軽量 ・重低音スポーティーサウンド |
数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(20km/h→80km/h・M2速):2.3秒|2.3秒 ・最高出力:127.9kw(173.9ps)/5710rpm|128.2kw(174.4ps)/5670rpm ・最大トルク:244N・m(24.9kg・m)/4010rpm|245N・m(25.0kg・m)/3940rpm ・マフラー重量:13.9kg|19.6kg ・音量アイドリング:60dB|65dB ・近接排気騒音(4200rpm):80dB|90dB ・2000rpm:66dB|80dB ・4000rpm:78dB|85dB ・1000rpm~3000rpm:78dB|88dB |
測定車両 | BRM レガシィ ツーリングワゴン 2.5 NA |
ルーフ高 | 1530mm(車検証 1530mm) |
測定部位 | フロントマフラー後部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 157mm |
モデル | - |
出口形状 | φ117ラウンドスラッシュ(II・R.L) |
パイプ径 | 60.5φ-50.8φ |
製品備考 | 規定回転数に達しない為、近接排気騒音は4000rpmにて測定 |
車両 | スバル |
車種 | レガシィ |
型式 | DBA-BRM |
年式 | 2012/05~2014/10 |
エンジン型式 | FB25 |
適合詳細 | ツーリングワゴン 2.5 NA |
備考 | ・運転席側、純正バンパーカバー要取外し ・当社製マフラーは左右出しです |
注意事項 |