



| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 220704000313500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納、ウィンカー付、1カプラ7P、クリアガラス、 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ムーヴコンテ | 車台番号 | L575S-009**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | L575SGBPF | カラー | ミストブルーマイカ(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-L575S | カラーNo | B69 | 走行距離 | 56842 |
| 年式 | 2010年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | G | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、小傷] | |