| ・佐川急便元払い ※下の料金表のサイズは梱包後の縦+横+高さの合計になります。
 
          
          | 
                
                | あて先 | サイズ(梱包後の縦+横+高さ) |  
                | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |  
                | 県内 |  千葉県 | 700 | 1010 | 1330 | 1650 | 1900 | 2100 |  
                | 北海道 | 北海道 | 1290 | 1590 | 1900 | 2220 | 2460 | 2690 |  
                | 東北 | 青森県 岩手県 秋田県 | 850 | 1080 | 1380 | 1710 | 2050 | 2340 |  
                | 東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 760 | 1080 | 1380 | 1710 | 1980 | 2220 |  
                | 関東 | 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 神奈川県 山梨県 | 760 | 1080 | 1380 | 1710 | 1980 | 2220 |  
                | 北陸 | 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 | 760 | 1080 | 1380 | 1710 | 1980 | 2220 |  
                | 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 760 | 1080 | 1380 | 1710 | 1980 | 2220 |  
                | 近畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 870 | 1190 | 1500 | 1820 | 2100 | 2340 |  
                | 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 1030 | 1320 | 1660 | 1960 | 2220 | 2450 |  
                | 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 1030 | 1320 | 1660 | 1960 | 2220 | 2450 |  
                | 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1290 | 1590 | 1900 | 2220 | 2460 | 2690 |  
                 |  ・沖縄、離島はゆうパック・離島は住所だけではわかりませんので取引メッセージより必ずお知らせください。
 |