![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【BMW・ミニ専用設計】ケレナーズジュニア GF5 18in 7.5J +51 PCD112 ブリヂストン ブリザック VRX3 225/50R18 X1 F48 X2 F39 ミニ F60 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | HO25067834-1580KKKKSK-AT | ||||||||
【セールスポイント】 | 程度良好品 倉庫保管品 即納可能 ケレナーズスポーツ ケレナーズジュニア GF5 18インチアルミホイール カラー:マットチタニウム センターキャップ付属 対応ボルト:テーパー座(純正も可) ブリヂストン ブリザック VRX3 225/50R18 スタッドレスタイヤ4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | 【BMW】X1 (F48), X2 (F39) 【ミニ】クロスオーバー (F60) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | ケレナーズ | ||||||||
【製品名】 | ケレナーズジュニア GF5 | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 7.5J×18 +51 | ||||||||
【PCD】 | 112mm | ||||||||
【穴数】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 66.5mm | ||||||||
【カラー】 | グレー系 | ||||||||
【備考】 | ランクA:3本 目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください。 ランクB:1本 リムとスポークに小傷が見られますが、大きく目立つ傷等は無く比較的綺麗な状態です。 | ||||||||
【商品ランク】 | A/B 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 商品内容に、ランクA, Bの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
【製品名】 | ブリザックVRX3 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 225/50E18 95Q | ||||||||
【残溝】 | 8分山程度 (バリ溝) センター:7.0mm プラットフォーム:3.0mm 8分山程度 (バリ溝) センター:7.0mm プラットフォーム:3.0mm 7分山程度 センター:6.0mm プラットフォーム:2.5mm 7分山程度 センター:6.0mm プラットフォーム:2.5mm | ||||||||
【製造年】 | 2021年 40週製造タイヤ 2021年 40週製造タイヤ 2021年 40週製造タイヤ 2021年 35週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | ランクA:2本 バリ溝のスタッドレスタイヤとなりますので、安心して長くお使いいただけます。 ランクB:2本 上記2本に比べると溝は少し減っていますが、7部山程度は残っておりますので、まだまだご使用いただけるタイヤとなります。 | ||||||||
【商品ランク】 | A/B 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に状態の良い中古品 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 商品内容に、ランクA, Bの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。