![]() |
世界的な基準をクリアした新開発PVCを採用し、 |
フルオーダーで仕立てたフィット感とディティールに拘った丁寧な仕上げは |
最良のシートカバーを創るクラッツィオのこだわりです。 |
|
【適合表】商品はお車1台分です | |||
商品番号 | 【ET-1520】 | 年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | AYH30W | ||
グレード | G / SR | ||
適合形状 | 1列目パワーシート車 フロントコンソールはカバーが付きません | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1521】 | 年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | AYH30W | ||
グレード | X | ||
適合形状 | 1列目手動シート車・3列目アームレスト無し フロントコンソールはカバーが付きません | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1650】 | 年 式 | R2(2020)/1~R5(2023)/6 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | AYH30W | ||
グレード | G“Fパッケージ” / SR“Cパッケージ” | ||
適合形状 | 1列目運転席パワーシート・助手席パワーシート&パワーオットマン装備車・ 2列目エグゼクティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 | R2(2020).1.5以前→標準・本革シート 3.5L Executive Lounge / 3.5L Executive Lounge Z→ プレミアムナッパ本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
商品番号 | 【ET-1651】 | 年 式 | H30(2018)/1~R3(2021)/4 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | AYH30W | ||
グレード | G / SR | ||
適合形状 | 1列目パワーシート車・2列目リラックスキャプテンシート・3列目アームレスト有り ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1652】 | 年 式 | H30(2018)/1~R5(2023)/6 |
定 員 | 7人 | ||
型 式 | AYH30W | ||
グレード | X / S / S“TYPE GOLD” / S“TYPE GOLDII” / S“TYPE GOLDIII” | ||
適合形状 | 1列目手動シート車・3列目アームレスト有り フロントコンソールはカバーが付きません | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 |
※重要!※【落札前に必ずご確認ください!!】↓↓ ご落札いただいた商品はすべてご確認済みと認識しております。 |
※ご納得いただけないお客様はどうかご落札をお控えくださいませ。 |
※ご不明な点は、ご落札前にお問合せくださいませ。 |
|
藏元商店 2号(有限会社藏元) |
〒806-0064 福岡県北九州市八幡西区割子川2-20-5 |
TEL.093-644-9666 FAX.093-644-9667 |
E-mail.[email protected] |
ストア情報 |
![]() |
営業時間:9:30~18:00 |
ヤフオク 藏元商店 1号! |
ヤフオク 藏元商店 3号! |
Yahoo!ショッピング 藏元商店 |