部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 221005000329951 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 36300-5R0-J01 | |
部品名 | その他 E/G部品 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | X7079 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 「バキュームポンプ」(E/G左側カムシャフト部に付く分です) ■特に問題ありません |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | フィット | 車台番号 | GR1-1002392 | 排気量 | 1300 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | GR1 | カラー | エアーライトブルーメタリック | アクスルNo | |
認定型式 | 6BA-GR1 | カラーNo | B626M | 走行距離 | 13865 |
年式 | 2020/2020 | トリムNo | Z | タイヤ | |
グレード | ホーム | エンジン型式 | L13B | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|
[バキュームポンプ,です] |