商品詳細 | |||
種別 | ドライバー | メーカー | ピン |
モデル | G430 LST | シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME 65(JP) |
フレックス | S | ロフト | 9 |
本数 | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 45.25 | クラブ重量 | 316 |
ライ角 | 58 | バランス | D2 |
キックポイント | 中元調子 | ヘッド素材 | 811チタン |
ヘッド体積 | 440 | 定価 | 90000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【C 】傷が多数目立つ (非純正) |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |||
クラウンに傷が多々あります。グリップ劣化してます。 |
愛知県丹羽郡大口町 中古ゴルフショップ ゴルフハーツ