| 商品の状態 |
|---|
| ガラス | 綺麗な状態 |
|---|
| ケース | 僅かな擦り傷 |
|---|
| ベゼル | 軽い擦り傷 |
|---|
| ベルト/ブレスレット | 軽いダメージ、色褪せ |
|---|
| 針 | 僅かなシミ |
|---|
| 文字盤 | 綺麗な状態 |
|---|
| 尾錠/バックル | 少しの擦り傷 |
|---|
| 商品管理No. | 886468 455 250513 HY |
|---|
|
| 商品の詳細 |
|---|
| ブランド | エプソン/Epson |
|---|
| モデル名 | TRUME |
|---|
| 性別 | メンズ |
|---|
| 素材 | チタン/セラミック × 革 |
|---|
| 文字盤色 | ブラック |
|---|
| 機械タイプ | ソーラー電波 |
|---|
| Ref.No | TR-MB7005 |
|---|
| シリアルNo | B7T0*** |
|---|
| 機能・特徴 | デイト、多機能 |
|---|
| 付属品 | 外箱、内箱、取扱説明書、ナイロンベルト |
|---|
| ケースサイズ(w) | 約 47mm |
|---|
| ベルトサイズ※1 | 約 22cm |
|---|
| ラグ幅 | 22mm |
|---|
| OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
|---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
| 状態ランク説明 |
|---|
| N | 新品・未使用・展示品 |
|---|
| S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
|---|
| A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
|---|
| AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
|---|
| B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
|---|
| BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
|---|
| C | ジャンク品 |
|---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|