商品説明+++ | |||
商品名 :日本食堂 三十年史 ブランド :日本食堂株式会社 型 番 :なし 年 式 :昭和四十三年十月一日発行 付属品 :なし サイズ :(縦)約21.5cm × (横)約15.8cm × (奥)約2.5cm ※若干の誤差がある場合がございます。 状態について ランク 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、 ご使用には問題のない商品です。 コメント ・しみや汚れがあります。 ───────────────[ 状態ランク表 ]──────────────── 【N】 新品・未使用品の新古品です。 【S】 キズ・汚れがほとんど見受けられず、非常に状態の良い商品です。 【A】 わずかにキズ・汚れがありますが、全体的に状態の良い商品です。 【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、 ご使用には問題のない商品です。 【D】 通電の確認はできておりますが、稼働や動作の確認は行っておりません。 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、 素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ※ランクは社内基準です。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 ゆうパック(着払い) 60サイズ ※千葉市稲毛区からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、基本的に※「同梱不可」となります。 ※こちらの商品は発送のみの対応となります 防犯上の観点から、 【引取り限定】【家財便または引き取り】の商品以外は 従業員の安全の為、直接の引取りはお断り致します。 | |||
注意事項+++ | |||
①はじめに ・注意事項は、双方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案内となります。 内容をご理解いただき、ご了承下さいますよう御願い申し上げます。 なお、ご入札いただいた時点で、すべての注意事項に同意されたものと判断し、 お取引を進めさせていただきますので、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ・タイトル、カテゴリ、掲載画像それぞれに相違がある場合、 「掲載画像」の内容が優先となります。 ・商品について気づける部分は記載をしておりますが、 中古品の為、ランク【D】【E】に関しては 動作/状態が理由の返品返金はお受けできません。 ・付属品は写真に写っている物が全てになりますが、 撮影時に使用した小道具 (時計スタンド、プレートスタンド、ギタースタンド、台車 等) は付属品には含まれません。 ③お支払い期限切れについて ・かんたん決済の支払い期限が切れた時点で「落札者都合によるキャンセル」とし、 落札を削除いたします。 その後、該当商品は再出品させていただきます。 ④領収書の発行について ・領収書等の書類発行は行っておりません。 ・インボイス番号付き納品書をご希望の方 ※必ず取引開始時にメッセージにてお知らせください。 ⑤発送後の未受取・返送について ・商品発送後に受け取りいただけず、当方へ返還された場合は、 到着から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、 所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ※その後連絡があったとしても返金対応は致しません。 ⑥メッセージ・発送対応日 ・平日10時~17時のみ対応しています。 ※土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等) 発送業務をお休み致します。 | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
その他+++ | |||
・特定カテゴリーについて アンティーク、コレクション(切手・はかぎ・貨幣 )等も多数出品しております。この特定カテゴリーは 決済方法が限られますので入札前にご確認ください。 | |||
■ ゆうパック ■発送元:千葉県 |
---|
地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
信越 | 新潟・長野 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
近畿 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
沖縄 | 沖縄 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |