






| [ ストア概要 ] | |||||
| バイク王が買取らせていただいた年間10万台の車両の内、業者販売向け車両を一般の皆様にもご購入いただけるように 期間限定 で公開します。 業者様におかれましては業者オークション出品前に先行購入できるチャンスです。 出品車輌は1ヵ月間のみの期間限定出品となっております。 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||


| [ 保管場所(発送元) ] | |||||
| 横浜物流センター(神奈川県横浜市鶴見区) ★こちら★からご予約可能です。 ※横浜物流センター内にお車の駐車スペースはございません。オートバイ又は公共交通機関での来場を推奨いたします。 | |||||
| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100009483335 | ||
| メーカー | Harley-Davidson | ||
| 車名 | Softail Breakout 117[ FXBR1920 ] | ||
| 排気量 | 1920cc | ||
| 型式 | 8BL-STZ | ||
| 車台番号 | 5HD1YEZ51PS032*** | ||
| 鍵 | タンクキー2本、ハンドルロックキー2本、リモコン1個 | ||
| メーター距離 | 368km | ||
| 色 | オレンジ | ||
| 初年度登録 | 2024年3月 | ||
| 車検 | 2027年3月28日 | ||
| 燃料供給方式 | インジェクション | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]記載無し [旧走行距離計表示値]記載無し [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
| 前/後ディスクローター | OK/OK | ||
| チェーン | ベルトドライブ | ||
| スプロケット | ベルトドライブ | ||
| バッテリー | OK | ||
| 前/後タイヤ残り | 4.3mm/5.4mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | OK/OK | ||
| 前/後タイヤサイズ | 130/60-B21 240/40-B18 | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | - | ||||
| ストッパー | - | ||||
| シートレール | - | ||||
| タンク内 | - | ||||
| その他外装1 | - | ||||
| その他外装2 | - | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | メカノイズ(小) | ||
| オイル滲み・漏れ | - | ||
| 滲み・漏れ箇所 | - | ||
| 吸排気系 | - | ||
| 点火系 | - | ||
| 冷却系 | - | ||
| キャブレター/FI | - | ||
| その他 | フロントバンクヘッドカバー小くすみ | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後 サス | -/- | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | - | ||
| その他 | 前後ホイール色褪せ(小)錆(小)フロントホイール擦れ傷(小) | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | - | ||
| テールランプ | - | ||
| ウインカー | - | ||
| ホーン | - | ||
| メーター類 | - | ||
| 充電系・その他 | バックミラーうす傷、極小錆 | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | OK | ||
| その他 | - | ||
| [ 改造 ] | |||||
| ※未確認/記載されていない部品もございます。詳細写真にてご確認下さい。 | |||||
| [ 下取り ] | |||||
| 全国のバイク王にて出張買取を行っております。 こちらからご相談下さい。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| バイク配送専門業者「株式会社ゼロ・プラスBHS」(状況により他業者)にて配送しております。 配送料金については、下記URLから「発送地(引取先)「配送地(納車先)」の住所を入力すれば試算可能です。 https://simulator.zero-plus-bhs.co.jp/ ※外部リンク(株式会社ゼロ・プラスBHS)へ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||
