




| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 230913500513500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 186791 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ミラー欠品/電動格納/カメラ/ウィンカー/ヒーター/14P.2P CP4533/186791 洗車傷程度 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 60シリーズ | 車台番号 | YV1FW485BD110**** | 排気量 | 1600 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | YV1FW | カラー | アイスホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-FB4164T | カラーNo | 614 | 走行距離 | 87468 |
| 年式 | 2012年11月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | V60 T4 右ハンドル | エンジン型式 | B4164T | エンジンNo | 4123095 |
| エンジン仕様 | DOHC ICターボ | シフト | 6FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|