

| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 240628001413600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納、ウィンカー付、2カプラ9P/2P、ワイドビュー、 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | VW ニュービートル | 車台番号 | WVWZZZ1YZ5M35**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WVWZZZ1YZ | カラー | 水色 | アクスルNo | |
| 認定型式 | GH-1YAZJ | カラーNo | LB5B | 走行距離 | 83651 |
| 年式 | 2005年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | カブリオレダークフリント 4人 | エンジン型式 | AZJ | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、その他、鉄粉付着、21×10cm][全体、その他、小傷] | |