

| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | AUTHORIZE A-S |
| 品番 | 350-64092 |
| JAN | 4944997364928 |
| 認証取得表示 | JQR20092072 EJ25t FA20t |
| 仕様 | ・JRQ 事前認証制度確認済 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド ・低~中回転域重視 ・オールステンレス ・サイレントサウンド ・中~高回転域重視 ・軽量 |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(40km/h→90km/h・M2速):2.4秒|2.2秒 ・最高出力:206.8kw(281.2ps)/5710rpm|209.4kw(284.8ps)/5660rpm ・最大トルク:362.6N・m(37.0kg・m)/5350rpm|367.5N・m(37.5kg・m)/5230rpm ・音量アイドリング:55dB|67dB ・近接排気騒音(4500rpm):78dB|85dB ・3000rpm:70dB|78dB ・5000rpm:80dB|80dB ・4000rpm~6000rpm:87dB|91dB |
| 測定車両 | BM9 レガシィ B4 2.5 ターボ |
| ルーフ高 | 1485mm(車検証 1500mm) |
| 測定部位 | 左側リアマフラー前部 |
| 軸距離等 | - |
| 最低地上高 | 167mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ117ラウンドスラッシュ(II・R.L) |
| パイプ径 | 50.8φ |
| 製品備考 | 詳細データはBM9のもの |
| 車両 | スバル |
| 車種 | レガシィB4 |
| 型式 | DBA-BMG |
| 年式 | 2012/05~2014/10 |
| エンジン型式 | FA20 |
| 適合詳細 | 2.0 ターボ DIT |
| 備考 | AT車/MT車(BM9),CVT(BMG)共通 |
| 注意事項 |
