部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000003709813500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | リモコンミラー手動格納、クリア、ウェルカムランプ付、ワイドビュー、2P、3P |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW ミニ | 車台番号 | WMWYU520103D5**** | 排気量 | 2000 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | WMWYT | カラー | 白 | アクスルNo | |
認定型式 | LDA-YT20 | カラーNo | 走行距離 | 148184 | |
年式 | 2018年11月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | クーパーSD クロスオーバー オール4 4WD | エンジン型式 | B47C20A | エンジンNo | 55675335 |
エンジン仕様 | DOHC ターボ | シフト | 8FT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、その他、日焼け(少し)][5、擦り傷、B5X11cm][256、擦り傷、B1X1cm、5個][全体、飛び石、多数][全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] |