■メーカー品番 | 360-17222 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-R/オーソライズ A-R |
■自動車メーカー | NISSAN/ニッサン |
■車種 | NV350 キャラバン 2.5 ディーゼル ターボ 2WD |
■車両型式 | LDF-VW2E26 |
■エンジン型式 | YD25DDTi |
■年式 | H24.06~ |
■認証取得表示 | JQR10122211 YD25t |
■JASMA番号 | |
■特記事項 | AT車専用 ロングバン 標準ルーフ専用 ライダー プレミアムGX/インテリアパッケージ共通 |
■備考 | |
■出口形状 | 90.0φラウンドOストレート |
■パイプ径 | 60.5φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・ガスケットパッキン×1 ・M10×20フランジボルト・ナットセット×2 ・リングガスケット×1 |
■中間加速(加速域) | (50km/h→80km/h D3速) |
■中間加速(標準) | 1.2秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 1.2秒 |
■最高出力(標準) | 103.2kw(140.4ps) |
■最高出力(FUJITSUBO) | 103.4kw(140.6ps) |
■最大トルク(標準) | |
■最大トルク(FUJITSUBO) | |
■過給圧(標準) | 0.89kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 0.92kgf/cm2 |
■マフラー重量(標準) | 17.6kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 6.1kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 60dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 64dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (2400rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 75dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 83dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 2000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 71dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 77dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 4000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 88dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 90dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 2000rpm~4000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 86dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 91dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |