部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 001378740613500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 91031KE140 | |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 730476 | |
部品カラー | 白 | 部品情報 | |||
備考 | メッキ; 電動格納; 5ピン テストOK K1730476 (1)薄スリキズ 3ヶ所アリ (2)釘先飛び石 多少(4~6) |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | プレオ | 車台番号 | 22**** | 排気量 | |
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | カラー | 白 | アクスルNo | ||
認定型式 | TA-RA1 | カラーNo | 048 | 走行距離 | 155000 |
年式 | 2001年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | 660 G | エンジン型式 | EN07-EZ | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|