| 商品の状態 |
|---|
| ガラス | 軽い擦り傷 |
|---|
| ケース | 擦り傷が多い、打痕 |
|---|
| ベルト/ブレスレット | 擦り傷が多い |
|---|
| 針 | 大きいダメージ、シミ、変色 |
|---|
| 文字盤 | 大きいダメージ、シミ、ヤケ |
|---|
| 備考 | ※この商品はベゼルが無いため訳有品として出品しています。現状動作、操作に問題は見られません。返品、交換、無償修理等は一切お受けでいませんので予めご理解の上でのご入札をお願い致します。
|
|---|
| 商品管理No. | 612078 JP 089 220110 KS |
|---|
|
| 商品の詳細 |
|---|
| モデル名 | サブマリーナ |
|---|
| 性別 | メンズ |
|---|
| 素材 | SS × SS |
|---|
| 文字盤色 | ブラック |
|---|
| 機械タイプ | 自動巻き |
|---|
| Ref.No | 9411/0 |
|---|
| シリアルNo | 841*** |
|---|
| 機能・特徴 | デイト |
|---|
| 付属品 | なし(本体のみ) |
|---|
| ケースサイズ(w) | 約 39mm |
|---|
| ベルトサイズ※1 | 約 17cm |
|---|
| ラグ幅 | 20mm |
|---|
| 振動数 | 28800 |
|---|
| 日差 | -28秒/日 |
|---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
| 状態ランク説明 |
|---|
| N | 新品・未使用・展示品 |
|---|
| S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
|---|
| A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
|---|
| AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
|---|
| B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
|---|
| BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
|---|
| C | ジャンク品 |
|---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|