




| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 242896000047211 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | ホイール | 部品メーカー品番 | TE37SAGA | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 242896セリ | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 2本セット,社外(レイズ,ボルクレーシング.TE37SAGA.S-PLUS),アルミ,17×9J,4穴,100,+42,茶色,リムガリ傷多数有2本共に | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ロードスター | 車台番号 | NDERC-700*** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | NDERC | カラー | ソウルレッドクリスタル(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 5BA-NDERC | カラーNo | 46V | 走行距離 | 36463 |
| 年式 | 2023/5 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | VS | エンジン型式 | PE-VPR RS | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| 性能情報 | |
|---|---|