


| 商品詳細 | |||
| 種別 | ウェッジ | メーカー | ブリヂストン |
| モデル | TOUR B BRM HF 58-10 | シャフト | NSPRO1050GH |
| フレックス | S | ロフト | 58 |
| 本数 | 1 | 番手 | 58 |
| 長さ | 35.5 | クラブ重量 | 452 |
| ライ角 | 63.5 | バランス | D2 |
| キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 21000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| その他コメント | |||
| フェース溝に切削痕あります。 | |||

