
| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | レガリス4 |
| メーカー品番 | 260-30711 |
| JANコード | 4944997237116 |
| 認証取得表示 | 94 000649 |
| 製品詳細 | JASMA認定車検対応 オールステンレス FUJITSUBO スタンダードサウンド 低~中回転域重視 大迫力サウンド |
| 数値 | ●標準(STD) 中間加速(40km/h→70km/h・D2レンジ速):2.2秒 最高出力:53.2kw(72.4ps)/3710rpm 最大トルク:144.1N・m(14.7kg・m)/3190rpm マフラー重量:11.4kg 音量アイドリング:67dB 近接排気騒音(3150rpm):87dB 3000rpm:77dB 5000rpm:92dB 4000rpm?6000rpm:97dB ●FUJITSUBO 中間加速(40km/h→70km/h・D2レンジ速):2.1秒 最高出力:55.7kw(75.8ps)/3610rpm 最大トルク:149N・m(15.2kg・m)/3290rpm マフラー重量:13.6kg 音量アイドリング:72dB 近接排気騒音(3150rpm):90dB 3000rpm:81dB 5000rpm:93dB 4000rpm?6000rpm:97dB |
| 地上高 | ・測定車両:- ・ルーフ高:1970mm(車検証 1970mm) ・測定部位:マフラー前部 ・軸距離等:- ・最低地上高:366mm |
| 仕様 | ●モデル:- ●出口形状:φ76.3RVスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) ●パイプ径:60.5φ ●付属品リスト ・080-20018 φ50フレキシブルボールジョイントシール Flexible Ball Joint Seal×1 ・080-36001 板ガスケット Plate Gasket×2 ・M10×35mmボルト×4 ・M10スプリングワッシャー×4 ・M10ナット×4 ・汎用マウントプロテクター×1 |
| 製品備考 | 詳細データはKD-P25Wのもの |
| 対応車種 | ●P25W デリカ スターワゴン 2.5 DT ボディ型式 : Q,Y,KD-P25W エンジン型式 : 4D56 年式 : S62.9~H11.6(1987.9~1999.6) ●P35W デリカ スターワゴン 2.5 DT ボディ型式 : Q,Y,KD-P35W エンジン型式 : 4D56 年式 : S62.9~H11.6(1987.9~1999.6) |
| 備考 | - |
