



国産車高性能カルシウムバッテリー 商用車・トラック用 品番 : PST-90D26L |
交換対応(互換) 55D26L 60D26L 65D26L 70D26L 75D26L 80D26L 85D26L 90D26L
【商品SPEC】 | PST-90D26L | サイズ(mm) | 257 x 172 x 200(220) | 電圧 | 12V | 容量 | 58Ah | 端子の位置 |  |
国産車高性能カルシウムバッテリー 商用車・トラック用 メーカー品番 : PST-90D26L ハクライ品番 : PST-90D26L | |
品番 PST-90D26L の適合車種一覧 |  |
車名、排気量、エンジン型式、年式が同じでも特殊仕様車・寒冷地仕様車およびオプション設定車などでは搭載されているバッテリーが異なる場合があります。 実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入ください。 年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合があります。 複数品番の記載がある場合には現車確認の上選択して下さい。 備考の“AT”はオートマチック車、“MT”はマニュアルミッション車。 新車装着の“X 2”は、同一品2 個使用を表しています。(2 個ご購入ください)。
|
車種 | 車両型式 | 年式 | エンジン 形式 | 排気量 | BOSCH 品番 | 新車搭載品 ()は寒冷地仕様 | 備考 | ■ トヨタ | クイックデリバリー200 | | KK-BU280K | H11.8 | 4B | 3700 | PST-90D26L
| 55D26L x2 (80D26L x2) | | | PB-XZU280K | H16.6 | N04C-A(D) | 4000 | PST-90D26L
| 55D26L x2 (80D26L x2) | | | PB-XZU281K | " | " | " | PST-90D26L
| 55D26L x2 (80D26L x2) | | コンフォート | | DBA-TSS11-BEMRC | H24.7 | 1TR-FPE | 2000 | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD MT | | DBA-TSS11-BEPFC | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD | | DBA-TSS11-BEPRC | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD AT | コンフォート教習車 | | CBA-TSS13Y-BEMDK | H24.7 | 1TR-FE | 2000 | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD | | CBA-TSS13Y-BEPDK | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD | | DBA-TSS11Y-BEMDC | " | 1TR-FPE | " | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD | | DBA-TSS11Y-BEPDC | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L | 2WD | ダイナ(U3)[U300] | | LD-RZU300系 | H16.5 | 3RZ-FPE | 2700 | PST-90D26L
| 80D26L | JPG | ダイナ(Y2)[Y200] | | KR-KDY200系 | H16.7 | 2DK0FTV(D) | 2500 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | 4WD MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | 4WD AT | ダイナカーゴ(U) | | | H17.4 | S05D-D | 4900 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | MT | | | " | " | " | PST-90D26L
| 85D26L (85D26L x2) | AT | | PB-XZU系 | " | J05D-TB | 4700 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | | ダイナカーゴ(Y) | | KR-KDY系 | H17.4 | 2KD-FTV | 2500 | PST-90D26L
| 85D26L (85D26L x2) | | ダイナダンプ(U)[U300] | | PB-XZU351D | H17.4 | S05D-D | 4900 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | MT | ダイナルートバン(Y)[Y200] | | KR-KDY290V | H17.4 | 2KD-FTV | 2500 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | 4WD MT | トヨエース(Y2)[Y200] | | KR-KDY200系 | H16.7 | 2DK-FTV(D) | 2500 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | 4WD MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 85D26L (85D26L x2) | 4WD AT | トヨエースカーゴ(Y2)[Y200] | | KR-KDY220 | H17.4 | 2KD-FTV | 2500 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 85D26L x2 | AT | | KR-KDY230 | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 85D26L x2 | AT | トヨエースルートバン(Y2)[Y200] | | KR-KDY290V | H17.4 | 2KD-FTV | 2500 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L x2) | 4WD MT | トヨエース・ダイナ(カーゴ)(Y2)[Y200] | | NBG-TRY231 | H24.6 | 1KD-FPE | 3000 | PST-90D26L
| 80D26L | 2WD 5MT/4AT | トヨエース・ダイナ(Y2)[Y200] | | KG-LY200系 | H13.6 | 3RZ-FPE | 2700 | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L) | | | KK-LY200系 | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (85D26L) | | ハイエースコミューター(H8) | | U-LH80VH/LH85 | H5.9 | 2L(D) | 2400 | PST-90D26L
| 75D26L (130E41L) | MTN除く | ■ ニッサン | アトラスH43(CNG車) | | TFG-AJR82ZAN | H24.4 | 4HV1(CNG) | 4570 | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-AKR82ZAN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-ALR82ZAN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-ALR82ZN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-AMR82ZAN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-AMR82ZN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-APR82ZAN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | | TFG-APR82ZN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 2WD スムーサーEx | バネットトラック(SE20) | | U-SE28MN | H6.4 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | バネットトラック(SK) | | ABF-SKP2LN | H24.6 | L8 | 1800 | PST-90D26L
| 80D26L | 4WD | | ABF-SKP2TN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L | 2WD | | ADF-SKF2TN | H19.8 | RF | 2000 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (80D26L x2) | AT | | KF-SK22LN/TN | H11.6 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | KG-SK22LN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | KJ-SK22TN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | KQ-SKF2TN | H17.11 | RF | 2000 | PST-90D26L
| 80D26L | 2WD | | KQ-SKF2VN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (80D26L x2) | MT | | KR-SKF2LN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 4WD AT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | AT | | KR-SKF2TN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L | MT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | AT | バネットバン(SE) | | U-SE28MN | H6.4 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | バネットバン(SK) | | ADF-SKF2VN | H19.8 | RF | 2000 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | 2WD | | KF-SK22VN | H11.6 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | MT | | KJ-SK22VN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | KQ-SKF2VN | H17.11 | RF | 2000 | PST-90D26L
| 80D26L (95D31L) | 4WD AT | | " | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L | MT | | KR-SKF2MN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 | 4WD AT | | KR-SKF2VN | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L | MT | ■ ヒノ | デュトロ | | VF-XKU系 | H15.9 | N04C-TC(D) | 4000 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (95D31L x2) | オプション設定車 | デュトロ[U3][U300] | | LD-RZU300系 | H15.5 | 3RZ-FPE | 2700 | PST-90D26L
| 80D26L | LPG | レンジャー[F] | | FC7J系 | H23.6 | J07E | 6400 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (145F51 x2) | | | FC9J系 | " | J05E | 5100 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (145F51 x2) | | | FD7J系 | " | J07E | 6400 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (145F51 x2) | | | FD9J系 | " | J05E | 5100 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (145F51 x2) | | ■ マツダ | タイタン(WH) | | KK-WH33F/G | H12.4 | 4HF1(D) | 4300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 (115D31L x2) | AT | | KK-WH35T | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 (95D31L x2) | MT | | KK-WH38H | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 (95D31L x2) | MT | | KK-WH3HH | " | " | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 (115D31L x2) | AT | | KK-WH63F/G | " | 4HG1(D) | 4600 | PST-90D26L
| 80D26L x2 (115D31L x2) | AT | | KK-WH63H | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 (115D31L x2) | AT | | KK-WH65T | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 (115D31L x2) | AT | | KK-WH68G/H | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 (95D31L x2) | MT | | KK-WH69G/H | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 (95D31L x2) | MT | | KK-WH6HH | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L x2 (95D31L x2) | MT | | KK-WHS5T | " | VS(D) | 3000 | PST-90D26L
| 75D26L x2 (80D26L x2) | AT | ボンゴブローニィ(SK) | | KG-SK24L/T | H11.5 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | KG-SK26L/T | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | ボンゴブローニィ(SR) | | U-SR29V | H1.1 | R2(D) | 2200 | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | U-SR2A系 | " | " | " | PST-90D26L
| 80D26L (55D23L x2) | | | Y-SRF9W | H5.9 | RF(D) | 2000 | PST-90D26L
| 80D26L | | ■ ミツビシフソウ | キャンター [FE7] | | KK-FE70ケイ | H15.9 | 4D33 | 4200 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(1) | 5300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(2) | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | KK-FE72ケイ | " | 4D33 | 4200 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(1) | 5300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(2) | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | KK-FE73ケイ | " | 4D33 | 4200 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(1) | 5300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(2) | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | キャンター [FE8] | | KK-FE82ケイ | H15.9 | 4D33 | 4200 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M50(T) | 4900 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(1) | 5300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(2) | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | KK-FE83ケイ | " | 4D33 | 4200 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M50(T) | 4900 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(1) | 5300 | PST-90D26L
| 75D26L x2 | | | " | " | 4M51(2) | " | PST-90D26L
| 75D26L x2 | |
|
|
|
|
・
北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。
・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。
価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額
・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。
支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。
・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。
海外メーカー商品の納期が不安定になっております。商品によっては納期を頂戴しております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
|
【注意事項】オークションの質問欄からの質問には一切お答えしておりません。 注文内容の変更と出荷の問い合わせについてはストア情報に掲示している当社のメールアドレスにご連絡ください。後ほどスタッフ営業時間内にご返事致します。 当IDに設定されているYahooメールは使用していません。
当社では適合確認は一切しておりません、各自でメーカーサイトの情報を確認した上でご購入ください。 |
商品タイトル・適合情報は参考データでございます。必ず購入前に現車に搭載している部品品番などとの互換・適合をお客様のご自身の責任にてご確認ください。確認不足による交換等の対応は致しかねます。国産車・輸入車問わず、同じ車種・型式でも異なる種類のパーツを搭載している場合がありますので、現車のパーツとよ~く比較確認してお買い求めください。
例:バッテリーの場合は、現在使用中のバッテリーの仕様(品番・容量・サイズ等)、バッテリーにAGMやVRLAの表記があるか否か、アイドリングストップ機能搭載車両や充電制御車両であるか否か、ハイブリット機能搭載車両であるか否かで購入できるパーツが異なります、メーカーサイトの情報を必ず確認してください。 |
(保証付きバッテリー製品につきまして)
バッテリー上がりなどは保証対象外となっております。
充電を行っていただき、ご対応お願い申し上げます。充電器お持ちでない場合は、整備工場などにご依頼くださいませ。
保証対応には、CCAテスターにて点検が必要となります。(弊社は公正中立な Midtronics社のテスターを採用しております。)
点検させていただきますので、「佐川急便」着払いにて送付お願い致します。
結果不良の場合:新品代品をお送りいたします。商品欠品時は返金での対応となります。
結果正常の場合:メンテナンス&満充電後、ご返送いたします。(正常時は往復送料はお客様負担となります。)
※バッテリー輸送は「佐川急便」が対応可能です。ヤマト等では禁止品となりますので、輸送時破損などの場合保証が受けられません。
|