| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000213040569100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | ETC | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 213068 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | NV150 AD | 車台番号 | 24**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | ボンネットバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 白 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | DBF-VY12 | カラーNo | 走行距離 | ||
| 年式 | 2017年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | 1500 中級 | エンジン型式 | HR15-DE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|