



| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | AUTHORIZE A-K |
| 品番 | 750-10311 |
| JAN | 4944997713139 |
| 認証取得表示 | JQR10101049 3G83t |
| 仕様 | ・JRQ 事前認証制度確認済 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド ・オールステンレス ・中~高回転域重視 ・大口径 ・軽量 |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(50km/h→80km/h・D2速):2.2秒|2.0秒 ・最高出力:53.6kw(72.9ps)/6050rpm|56.7kw(77.1ps)/6130rpm ・最大トルク:92.1N・m(9.4kg・m)/4050rpm|95.1N・m(9.7kg・m)/4020rpm ・マフラー重量:6.8kg|6.8kg ・音量アイドリング:60dB|63dB ・近接排気騒音(4500rpm):80dB|82dB ・3000rpm:76dB|77dB ・5000rpm:84dB|83dB ・4000rpm~6000rpm:89dB|93dB |
| 測定車両 | U71W クリッパーリオ ターボ 2WD |
| ルーフ高 | 1890mm(車検証 1900mm) |
| 測定部位 | テール前部 |
| 軸距離等 | - |
| 最低地上高 | 216mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ94ラウンドスラッシュ |
| パイプ径 | 42.7φ-50.8φ |
| 製品備考 | 詳細データはU71Wのもの |
| 車両 | ミツビシ |
| 車種 | タウンボックス |
| 型式 | ABA-U61W |
| 年式 | 2004/10~2011/12 |
| エンジン型式 | 3G83 |
| 適合詳細 | ターボ 2WD |
| 備考 | ・エアロバージョン リヤアンダースポイラー装着車共通 ・寒冷地仕様車共通 |
| 注意事項 |
