
■商品説明■ ・4B11 エンジンAssyになります。 ・実働エンジンになります。 ・白煙・異音はありません。 ・エンジンの圧縮は[1]0.98[2]0.98[3]0.98[4]1.02Mpaです。 ・写真に写っている補機類は付属致します。 ・タービン品番は「TD05HA-152G6-12T」です。 ・P5-200Kg ・作動確認済みです。 ・エンジンNo:4B11-BH2440 ・詳しい状態は画像をご参照ください。
■ITEM DESCRIPTION(上記英訳)■ ・OEM 4B11 ENGINE ASSEMBLY ・This engine works. ・No white smoke and no abnormal sound. ・Engine Compression : [1]0.98[2]0.98[3]0.98[4]1.02Mpa ・Comes with all the accessories in the picture. ・Turbocharger # : TD05HA-152G6-12T ・P5-200Kg ・Item is tested and in full working order. ・Manufacturer part number:4B11-BH2440 ・See pictures for details.
■■■車両情報・Vehicle information■■■
車名 (MODEL NAME) | ランサー (LANCER) |
---|
年式 (YEAR) | 平成20年 (2008) |
---|
グレード (GRADE) | GSR エボリューション10 (GSR EVOLUTION 10) |
---|
エンジン型式 (ENGINE MODEL ) | 4B11 (4B11) |
---|
エンジン区分 (ENGINE TYPE ) | ターボ (TURBO) |
---|
ミッション区分 (TRANSMISSION) | オートマ (AUTOMATIC) |
---|
駆動区分 (DRIVE TYPE) | 4WD (4WD) |
---|
排気量 (DISPLACEMENT) | 2000cc (2000cc) |
---|
エンジンNO (ENGINE NO) | 4B11-BH2440 (4B11-BH2440) |
---|
型式 (TYPE) | CBA-CZ4A (CBA-CZ4A) |
---|
型式指定 (MODEL NUMBER) | 15957 (15957) |
---|
類別区分 (CLASSIFICATION NUMBER) | 0121 (0121) |
---|
走行距離 (MILEAGE) | 299861Km (186325 Mi (299861 Km)) |
---|
ボディカラー (COLOR) | クールシルバーメタリック A31 (COOL SILVER METALLIC A31) |
---|
トリム (TRIM) | - (-) |
---|
ABS (ABS ) | 有 (YES) |
---|
ハイキャス (HICAS) | - (-) |
---|
ドア数 (DOOR) | 4ドア (4DOOR) |
■発送詳細■




|