■メーカー品番 | 740-71231 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-K/オーソライズ A-K |
■自動車メーカー | DAIHATSU/ダイハツ |
■車種 | タント カスタム NA 2WD |
■車両型式 | DBA-LA600S |
■エンジン型式 | KF |
■年式 | H25.10~ |
■認証取得表示 | JQR10133242S KF |
■JASMA番号 | |
■特記事項 | スマートアシスト装備車共通 |
■備考 | |
■出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
■パイプ径 | 45.0φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・リングガスケット×2 ・M10×20フランジボルト・ナットセット×4 ・M6×15ボルト(トリマセムス)×2 ・専用金具×1 ・マフラーサポートブッシュ×1 ・断熱マット×1 ・ステンレスワイヤー×2 |
■中間加速(加速域) | (40km/h→90km/h S速) |
■中間加速(標準) | 4.2秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 4.0秒 |
■最高出力(標準) | 41.9kw(57.0ps)/4800rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 43.9kw(59.7ps)/4950rpm |
■最大トルク(標準) | 76.4N・m(7.8kg・m)/5200rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 79.4N・m(8.1kg・m)/5200rpm |
■過給圧(標準) | |
■過給圧(FUJITSUBO) | |
■マフラー重量(標準) | 8.1kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 12.3kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 55dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 64dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (5100rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 79dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 86dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 70dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 73dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 79dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 81dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 90dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 95dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |