




| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | AUTHORIZE S |
| メーカー品番 | 350-30731 |
| JANコード | 4944997337311 |
| 自動車メーカー | ミツビシ |
| 車種 | デリカD:5 |
| 型式 | DBA-CV5W |
| 年式 | 2007/01~ |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 適合詳細 | 4B12 2.4 |
| 仕様 | 認証取得表示:JQR20102111S 4B11 4B12 4J11 出口形状:100φラウンドストレート(II) パイプ径:50.8φ 付属品リスト:・リングガスケット No.50 φ50リング×1 ・M10×20mm フランジボルト×2 ・M10フランジナット×2 ・M10ナット×2 中間加速(標準|フジツボ):3.0秒|3.0秒(40→80km/h・2速) 最高出力(標準|フジツボ):117.4kw(159.7ps)/6250rpm|118.3kw(160.9ps)/6230rpm 最大トルク(標準|フジツボ):211.7N・m(21.6kg・m)/4190rpm|213.6N・m(21.8kg・m)/4190rpm マフラー重量(標準|フジツボ):16.6kg|11.9kg 音量アイドリング(標準|フジツボ):56dB|59dB 近接排気騒音(4500rpm)(標準|フジツボ):82dB|89dB 排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):73dB|75dB 排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):80dB|88dB 排気騒音(4000rpm~6000rpm)(標準|フジツボ):99dB|94dB 最低地上高:200mm 測定車両:CV5W デリカ D:5 2.4 4WD ルーフ高:1869mm(車検証:1870mm) 測定部位:フロントマフラー前部 |
| 備考 | 詳細データはCV5Wのもの |
| 注意事項 | |
| セット内容 | 商品+取付工賃 |

