![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【希少サイズ】TECMAG テクマグ 18in 7.5J +45 PCD108 ダンロップ ウィンターマックス SJ8 235/65R18 イヴォーク Fペイス Iペイス | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | HO25067374-548THTHMS-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 希少サイズ バリ溝 倉庫保管品 TECMAG 18インチアルミホイール センターキャップ付属 ダンロップ ウィンターマックス SJ8 235/65R18 ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | 【ランドローバー】レンジローバーヴェラール, レンジローバーイヴォーク, ディスカバリースポーツ 【ジャガー】Fペイス, Iペイス 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | TAS | ||||||||
【製品名】 | TECMAG | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 7.5J×18 +45 | ||||||||
【PCD】 | 108mm | ||||||||
【穴数】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 63.4mm | ||||||||
【カラー】 | シルバー系 | ||||||||
【備考】 | 2本傷が見られるためランクをBとしております。 目視では歪み等はありませんのでご安心ください。 一部傷につきましては拡大した写真を掲載しておりますのでご確認ください。 他2本は比較的綺麗な状態です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください。 画像3,5枚目→A 画像4,6枚目→B | ||||||||
【商品ランク】 | A/B 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 商品内容に、ランクA, Bの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ダンロップ | ||||||||
【製品名】 | ウィンターマックスSJ8 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 235/65R18 106Q | ||||||||
【残溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近8.5mm程度 プラットフォームより4.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2016年 49週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 製造から年数が経っておりますので早めの交換を前提にご購入ください。 溝はございますので、短期のご使用は可能かと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。