






| [ ストア概要 ] | |||||
| 当ヤフオク!ストア『そのまんま現状オークション』では、ご自身で整備/車検対応できる方に向け、整備/登録無しの現状販売を行っております。商品はヤフオク!専売品となり、落札者様のみがご購入いただけます。 出品車輌は 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||


| [ 保管場所(発送元)及び現車確認について ] | |||||
| バイク王外部委託先倉庫(静岡県磐田市) ★こちら★からご予約可能です。 | |||||
| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100010380036 | ||
| メーカー | Harley-Davidson | ||
| 車名 | Softail Standard FXST1450 | ||
| 排気量 | 1450cc | ||
| 型式 | BHY | ||
| 車台番号 | 5HD1BHY186Y055*** | ||
| 鍵 | 2本 | ||
| メーター距離 | 84841km | ||
| 色 | 灰色 | ||
| 初年度登録 | 2006年2月 | ||
| 車検 | 2027年5月11日 | ||
| 燃料供給方式 | キャブレター | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]84600km 2025/05/12 [旧走行距離計表示値]82200km 2023/02/17 [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
| 前/後ディスクローター | OK/OK | ||
| チェーン | ベルトドライブ | ||
| スプロケット | ベルトドライブ | ||
| バッテリー | 弱り 要交換 | ||
| 前/後タイヤ残り | 3.6mm/4mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | OK/OK | ||
| 前/後タイヤサイズ | 80/90-21 2024年製 200/55R17 2022年製 | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | ダウンチューブ傷有 | ||||
| ストッパー | - | ||||
| シートレール | - | ||||
| タンク内 | - | ||||
| その他外装 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | - | ||
| オイル滲み・漏れ | 滲み有 | ||
| 滲み・漏れ箇所 | ヘッド | ||
| 吸排気系 | - | ||
| ガソリンコック | - | ||
| 冷却系 | - | ||
| キャブレター/FI | キャブレター要オーバーホール | ||
| その他 | - | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後サス | -/- | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | - | ||
| その他 | 前後ブレーキマスターシリンダー滲み有 | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | - | ||
| テールランプ | - | ||
| ウインカー | - | ||
| ホーン | - | ||
| メーター類 | - | ||
| 充電系・その他 | - | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | - | ||
| その他 | - | ||
| [ 車検証備考/車体排気量・エンジン打刻 ] | |||||
| エンジン番号:BHY6055369 | |||||
| [ 下取り・写真査定 ] | |||||
| 当店では、写真での査定を行っております。 まずは当店へメールにてお問い合わせください。 「 mail:[email protected] 」 確認後、当店から2~3営業日前後でご返信をいたします。 ※当店の買取に関しては、当店のヤフオク出品車輌をご購入いただくお客様が対象となります。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| バイク配送業者「ニシリク株式会社」(状況により他業者)にて配送しております。 こちらにて送料の検索ができます、出発地は磐田デポ(持ち込み無料)になります。 対応外地域やご不明な点があればお気軽にご質問ください。 https://www.nishiriku.jp/simulation/price/ ※外部リンクへ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||
"))